P 4.0 a digitalizace: moderní trendy ve výuce
Link zur Aufzeichnung: https://us06web.zoom.us/rec/play/Iw6ZdEXkOTBCqeB9hBiuCn1gjogTzui19ghRx2B9cCNMhJPgwcsOSXybhwDr-236q-vjdE_ZE-EbOW9H.G11UzgoMRWvsmNRV?continueMode=true&_x_zm_rtaid=EWLj6L-bTRCUEr4GGtTEdg.1654502155213.adadc632cd188663f89d8c1c9f9a0dc4&_x_zm_rhtaid=812
Odkaz na záznam: https://us06web.zoom.us/rec/play/Iw6ZdEXkOTBCqeB9hBiuCn1gjogTzui19ghRx2B9cCNMhJPgwcsOSXybhwDr-236q-vjdE_ZE-EbOW9H.G11UzgoMRWvsmNRV?continueMode=true&_x_zm_rtaid=EWLj6L-bTRCUEr4GGtTEdg.1654502155213.adadc632cd188663f89d8c1c9f9a0dc4&_x_zm_rhtaid=812
Jihlava | 16.05.2022 - 11:56 |
CZ PPT - Smart Farming ve výuce | 910.35 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Entwicklung des Computerdenkens und der digitalen Kompetenz am Vincent Makovský-Gymnasium | 1.43 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Umsetzung des P-TECH-Projekts und des Konzepts 4.0 im Bildungswesen | 1.60 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Digitale Technologien im Bauwesen | 4.39 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Projekt ITEX | 703.53 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Aktivitäten der Region Vysočina im Bereich der elektronischen Sicherheit 2 | 1.67 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Aktivitäten der Region Vysočina im Bereich der elektronischen Sicherheit 1 | 433.73 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Innovative Aktivitäten in der technischen Sekundarbildung | 329.33 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti na Gymnáziu Vincence Makovského | 1.44 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Digitální technologie ve stavebnictví | 929.53 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Implementace projektu P-TECH a koncept 4.0 ve výuce | 1.64 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Projekt ITEX | 702.53 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Aktivity Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti | 1.68 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ + DE PPT - FMP+ERDV | 996.61 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Aktivity Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti | 435.02 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
CZ PPT - Inovační aktivity v technickém středoškolském vzdělávání | 331.59 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
DE PPT - Smart Farming | 1.66 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 635.61 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 404.96 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 613.79 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 551.94 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 503.64 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 536.83 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 474.08 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 624.97 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 462.52 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
©Europaregion Donau-Moldau / Evropský region Dunaj-Vltava | 450.00 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
Stáhnout vše / alles herunterladen |